Musim balap MotoGP 2026 resmi bergulir dan kembali dapat disaksikan pemirsa di Indonesia melalui siaran gratis Trans7 sepanjang tahun. Dengan total 22 seri yang tersebar di lima benua, penggemar balap motor bisa menantikan persaingan sengit para pembalap kelas dunia, mulai dari pembuka musim di Thailand hingga penutup di Valencia.
Kalender MotoGP 2026 menghadirkan beberapa hal menarik, mulai dari kembalinya Brasil sebagai tuan rumah, jadwal baru untuk seri Qatar di bulan November, hingga tetap hadirnya Grand Prix Indonesia di Sirkuit Mandalika pada pertengahan Oktober. Mandalika kembali menempati posisi penting sebagai salah satu seri penentu di fase akhir musim, dengan cuaca tropis dan karakter lintasan yang menuntut konsentrasi tinggi.
Seluruh seri utama MotoGP dijadwalkan tayang di Trans7, sementara sebagian sesi seperti latihan bebas, kualifikasi, dan sprint race dapat diikuti melalui layanan siaran berbayar atau streaming resmi. Bagi para penggemar di tanah air, keberadaan pembalap Indonesia di kelas Moto2 dan Moto3 juga menjadi daya tarik tambahan yang membuat jadwal musim ini semakin dinantikan.
Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah pada 9–11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika Circuit, dengan race utama kelas MotoGP dijadwalkan pada hari Minggu sore waktu Indonesia. Selain itu, rangkaian balapan Eropa kembali didominasi jam tayang malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, sementara seri Amerika dan Australia umumnya akan berlangsung dini hari hingga pagi waktu Indonesia.
*catatan: jadwal dapat berubah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Jadwal di bawah adalah jadwal balapan utama MotoGP (race hari Minggu), bukan sprint atau kualifikasi yang biasanya berlangsung satu hari sebelumnya.
Jadwal MotoGP 2026 Di Trans7
| # | Sirkuit | MotoGP | Tanggal | Jam (WIB) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chang International Circuit | Thailand | 1 Maret | 15:00 |
| 2 | Autodromo Internacional Ayrton Senna | Brasil | 23 Maret | 01:00 |
| 3 | Circuit of the Americas | Amerika Serikat | 30 Maret | 03:00 |
| 4 | Circuito de Jerez | Spanyol | 26 April | 19:00 |
| 5 | Le Mans | Perancis | 10 Mei | 19:00 |
| 6 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Catalunya | 17 Mei | 19:00 |
| 7 | Autodromo Internazionale del Mugello | Italia | 31 Mei | 19:00 |
| 8 | Balaton Park | Hungaria | 7 Juni | 19:00 |
| 9 | Automotodrom Brno | Ceko | 21 Juni | 19:00 |
| 10 | TT Circuit Assen | Belanda | 28 Juni | 19:00 |
| 11 | Sachsenring | Jerman | 12 Juli | 19:00 |
| 12 | Silverstone Circuit | Inggris | 9 Agustus | 19:00 |
| 13 | MotorLand Aragon | Aragon | 30 Agustus | 19:00 |
| 14 | Misano World Circuit Marco Simoncelli | San Marino | 13 September | 19:00 |
| 15 | Red Bull Ring | Austria | 20 September | 19:00 |
| 16 | Mobility Resort Motegi | Jepang | 4 Oktober | 12:00 |
| 17 | Pertamina Mandalika Circuit | Indonesia | 11 Oktober | 13:00 |
| 18 | Phillip Island | Australia | 25 Oktober | 10:00 |
| 19 | Sepang International Circuit | Malaysia | 1 November | 14:00 |
| 20 | Lusail International Circuit | Qatar | 9 November | 00:00 |
| 21 | Autódromo Internacional do Algarve | Portugal | 22 November | 20:00 |
| 22 | Circuit Ricardo Tormo | Valencia | 29 November | 20:00 |
